Merknaam: | Genyu |
Modelnummer: | GY12896-H25 |
MOQ: | 100 pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, Credit Card |
Toeleveringsvermogen: | 150K pcs/ Month |
1.32 inch OLED-scherm Wit 128x96 Resolutie 25pin Soldering FPC Verscheidene interface
Een1.32 inch OLED-schermis een compact, contrasterend scherm dat vaak indraagbare apparaten, IoT-apparaten, meters en draagbare elektronica. In tegenstelling tot LCD's, zenden OLED's licht uit, dusgeen achtergrondverlichting nodig, wat resulteert in diepere zwarten en lager stroomverbruik voor donkere gebruikersinterfaces.
Voordelen van OLED tegenover LCD:
Zwarte achtergrond(elke pixel wordt volledig uitgeschakeld)
Levendige kleuren en een hoog contrast(vooral in donkere omgevingen)
Lage energieverbruikwanneer voornamelijk zwarte of statische beelden worden weergegeven
Grote kijkhoekenzonder kleurvervorming
Snelle reactietijd(goed voor animatie, overgangen)
Gedetailleerde specificaties:
1 | Merknaam | Genyu |
2 | Modelnummer | GY12896-H25 |
3 | Afbeeldingsmodus | OLED ((Organic Light Emitting Diode) |
4 | Kleur | Wit |
5 | Grootte | 1.32 inch. |
6 | Puntmatrix | 128 x 96 pixels |
7 | Grootte van de module | 32.50 ((W) * 29.20 ((H) * 1.61 ((D) mm |
8 | Bekijkgebied |
27.86 ((W) * 21.14 ((H) mm |
9 | Actief gebied | 26.86 ((W) * 20.14 ((H) mm |
10 | Puntgrootte | 0.21(W) *0.21(H) mm |
11 | Dot Pitch | 0.23(W) *0.23(H) mm |
12 | Rijden IC | SSD1327 |
13 | Verbinding | COG+FPC |
14 | Aantal FPC's | 25PIN, solderen |
15 | Interface | SPI/I2C/Parallel |
16 | Werktemperatuur | -40°C tot +70°C |
17 | RoHS-conform | - Ja, dat klopt. |
Gemeenschappelijk PMOLED-displaygroottebereik:
Grootte (inches) | Typische resolutie | Display-type | Notities / Gebruiksgevallen |
---|---|---|---|
0.42 " 0.49 " | 72×40, 64×32 | Monokroom | Oordopjes, kleine draagbare toestellen, statusindicatoren voor hoofdtelefoons |
0.66 " 0.69 " | 64×48, 96×16 | Monokroom | Smartwatches, kleine meters |
0.91 " 0.96 " | 128x32, 128x64 | Monokroom | Arduino/RPi-projecten, compacte UI's |
1.1 1.3 | 128x64, 128x96 | Mono of RGB | Wearables, IoT-apparaten, medische schermen |
1.5 " 1.6 " | 128x128, 160x80 | Kleur (RGB) | Kleine GUI-apparaten, audiospelers |
1.7" 2.0" | 160×128, 256×64 | Kleur (beperkt) | High-end draagbare apparaten, op maat gemaakte controllers |
2.42" ′′ 2.7" | 128x64, 256x64 | Monokroom | industriële panelen, rackdisplays |
3.12" | 256 × 64 of gelijksoortig | Monochroom (zeldzaam) | Op maat gemaakte tekens met een laag vermogen |
Gemeenschappelijke toepassingen:
1.draagbare apparaten:Smartwatches, fitness trackers
2.IoT-apparaten:Sensoren voor huishoudelijke automatisering, statusdisplay
3.Medische hulpmiddelenPulsoximeters, draagbare diagnostische apparaten
4.Meters:elektrische elektrische apparaten, voor elektrische installaties
5.DIY-projectenArduino/Raspberry Pi sensor displays
6.Draagbare elektronica:Muziekspelers, afstandsbedieningen en timers
A. 1) LCD-scherm op maat;
2) Monochrome grafische/dotmatrix LCD-displaymodules;
3)Micro-OLED-displaymodules;
4) TFT-LCD-displaypanelen in kleur;
5) LED-achterlichten.
2Waar is uw fabriek?
- A.Ons kantoor is in Shenzhen, Guangdong, en onze fabriek is in de provincie Jiangxi.
5. V: Kan ik een lagere prijs krijgen voor OLED-displays?
A: Ja, goedkopere prijs bij grotere hoeveelheden.
6V: Hoe controleert u de kwaliteit van de producten?
A: Alle producten worden voor verzending 100% geïnspecteerd.